क्र.सं. |
दिनांक |
अधिसूचना सं | अधिसूचना का नाम | डाउनलोड/देखें |
फाइल का आकार | फाइल का प्रकार |
129 | 15.09.2023 | 109/2023 | एनईपी पाठ्यक्रम | देखने हेतु क्लिक करें | 426.0 KB | |
128 | 12.09.2023 | (59,63)/2023 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 16.0 MB | |
127 | 12.09.2023 | (52,58,60,64,65)/2023 | दर्शन निष्णात के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 38.2 MB | |
126 | 06.09.2023 | 105/2023 | यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर | देखने हेतु क्लिक करें | 1.09 MB | |
125 | 06.07.2023 | 13,13,22,23,33,34,35,34,36,38,39,40,44,45,46,47,49,438,56,57,58/2023 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 2.41 MB | |
124 | 06.07.2023 | 19,20,21,31,32,41,42,43,50,51,53,54,55,/2023 | दर्शन निष्णात के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 911 KB | |
123 | 06.07.2023 | 64/2023 | सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर अविनाश खरे की सेवा का विस्तार 31.07.2024 तक। | देखने हेतु क्लिक करें | 4.05 MB | |
122 | 20.04.2023 | 14,18/2023 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 927 KB | |
121 | 20.04.2023 | 15,16,17,24,25,26,27,28,29,30/2023 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 4.27 MB | |
120 | 24.03.2023 | 15/2022-23 | "कंप्यूटर और आईसीटी संरचनात्मक सामग्रियों की खरीद, आवंटन और निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों" के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 228 KB | |
119 | 24.02.2023 | 11/2022 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 406kB | |
118 | 09.02.2023 | 06/2023 & 08/2023 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 765kB | |
117 | 30.12.2022 | 01-04/2022 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 942MB | |
116 | 25.11.2022 | 137/2022 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 274KB | |
115 | 25.11.2022 | 136/2022 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 256KB | |
114 | 28.08.2022 | 123/2022 | दर्शन निष्णात उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें |
263KB | |
113 | 22.08.2022 | 118-122/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 1.14MB | |
112 | 04.08.2022 | 115-117/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 800KB | |
111 | 21.06.2022 | 108-9/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 84KB | |
110 | 25.05.2022 | 104/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 47KB | |
109 | 25.05.2022 | 103/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 47KB | |
108 | 17.05.2022 | 101/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 42KB | |
107 | 17.05.2022 | 43/2022 | आंतरिक शिकाया समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 242KB | |
106 | 11.05.2022 | 99, 100/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 165KB | |
105 | 04.05.2022 | 97, 98/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | 165KB | ||
104 | 02.05.2022 | 94/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 82KB | |
103 | 28.04.2022 | 89, 90, 91, 92, 93/2022 | दर्शन निष्णात, विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 401KB | |
102 | 04.05.2022 | 48/2022 | विषम सेमेस्टर 2021-22 के परीक्षा परिणाम के संबंध में अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 111KB | |
102 | 28.04.2022 | 89/2022 | विद्या वाचस्पति उपाधि (पीएचडी), सिक्किम विश्वविद्यालय के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 86KB | |
101 | 25.04.2022 | 129 | धारा 10 (26 एएए) के तहत आय कर की छुट के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 496KB | |
100 | 25.04.2022 | 40/2022 | परीक्षा के आयोजन पर विनियम में संशोधन के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 5.51MB | |
99 | 25.04.2022 | 41/2022 | परीक्षा के लिए भुगतान के मानदंडों के संशोधन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
228KB | |
98 | 25.04.2022 | 40/2022 | 10 में से 9.0 और उससे अधिक की उच्चतम श्रेणी का अंक प्राप्त करने वाले छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा उनके सभी शैक्षणिक पांडुलिपियों में "उत्कृष्ट" के रूप में परिभाषित किए जाने के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
202KB | |
97 | 07.04.2022 | 34/2022 | सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यूए योग्यता को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष माना जाने के लिए संबंध में | Click to
देखने हेतु क्लिक करें view |
29KB | |
96 | 07.04.2022 | 33/2022 | विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 की धारा 20 में संशोधन | देखने हेतु क्लिक करें | 25KB | |
95 | 29.03.2022 | 83-87/2022 | दर्शन निष्णात, विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
188 KB | |
94 | 08.03.2022 | 74,78,79,80/2022 | दर्शन निष्णात, विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
154 KB | |
93 | 02.03.2022 | 28/2022 |
सिक्किम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय नीति (एनईपी) 2020 की शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें | 358 KB | |
92 | 15.12.2021 | 104/2021 | एम.फिल/पीएचडी छात्रों द्वारा शोध प्रबंध जमा करने की तिथि को छ: महीने के लिए अर्थात 30 जून 2022 तक बढ़ाने के संबंध में i | देखने हेतु क्लिक करें | 127 KB | |
91 |
15.09.2021
|
84/2021
|
शुद्धि पत्र : भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ के डीन की नियुक्ति के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 235 KB | |
90 |
05.08.2021
|
30/2021
|
सिक्किम विश्वविद्यालय की विद्या वाचस्पति उपाधि (पीएचडी) | देखने हेतु क्लिक करें | 427 KB | |
89 |
31.05.2021 |
37/2021 |
एम.फिल/पीएचडी कोर्स वर्क और चीनी प्रमाणपत्र कोर्स की अंतिमावधि परीक्षा के आयोजन के लिए टेक होम परीक्षा की प्रक्रिया | देखने हेतु क्लिक करें | 187 KB | |
88 |
09.02.2020 |
23/2021 |
विश्वविद्यालय की संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (आईबीएससी) के पुनर्गठन से संबन्धित | देखने हेतु क्लिक करें | 171 KB | |
87 |
10.02.2020 |
10/2021 |
विश्वविद्यालय में सेमेस्टर समाप्ति परीक्षाओं 2020-21 के आयोजन का माध्यम g |
देखने हेतु क्लिक करें |
246 KB | |
86 |
27.12.2020 |
10/2021 |
विभागों के अध्यक्षों का कार्यकाल के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 142 KB | |
85 | 24.12.2020 | 101/2020 | नए प्रवेश (विषम सेमेस्टर 2020) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की विस्तारित तिथि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
433 KB | |
84 |
21.12.2020 |
100/2020 |
अंतिम अवधि परीक्षा - वोकेशनल स्नातक (फार्मास्युटिकल रासायनिकी) के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
340 KB | |
83 |
15.120.2020 |
99-85/2020 |
विशेष परीक्षा - सम सेमेस्टर 2020 के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 535 KB | |
82 |
06.10.2020 |
78-85/2020 |
दर्शन निष्णात, विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 2.19 MB | |
81 |
02.09.2020- 18.09.2020 |
60-76/2020
|
दर्शन निष्णात, विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 345 KB | |
80 |
02.09.2020- 09.09.2020 |
60-61/2020 63-65/2020 |
दर्शन निष्णात के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें | 345 KB | |
79 |
03.08.2020- 25.08.2020 |
35-38/2020 40-55/2020 57-58/2020 |
निष्णात डिग्री और विद्या वाचस्पति डिग्री के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें | 1.50 MB | |
78 | 31.08.2020 | 87/2020 | वित्त समिति में सदस्यों का नामांकन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
502 KB | |
77 | 19.08.2020 | 35/2020 | सम सेमेस्टर 2020 के परीक्षा परिणाम घोषित |
देखने हेतु क्लिक करें |
215 KB | |
76 | 05.08.2020 | 82/2020 | कक्षाओं के संबंध में अधिसूचना |
देखने हेतु क्लिक करें |
891 KB | |
75 | 04.08.2020 | 79/2020 | शैक्षणिक परिषद में सदस्यों का नामांकन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
462 KB | |
74 | 03.07.2020 | 29/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.39 MB | |
73 | 03.07.2020 | 28/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.31 MB | |
72 | 03.07.2020 | 27/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.35 MB | |
71 | 24.06.2020 | 70/2020 | शैक्षणिक परिषद में सदस्यों का नामांकन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
570 KB | |
70 | 24.06.2020 | 69/2020 | महाविद्यालय विकास परिसद में सदस्यों का नामांकन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
672 KB | |
69 | 18.06.2020 | 67/2020 | कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों के नामांकन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.36 MB | |
68 | 09.12.2019 | 11/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 68.41 KB | |
67 | 09.12.2019 | 10/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 69.39 KB | |
66 | 09.12.2019 | 09/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
72.89 KB | |
65 | 09.12.2019 | 08/2020 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 74.50 KB | |
64 | 13.02.2020 | 45/2020 | डॉ. राजेश राज एस एन को अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
496 KB | |
63 | 13.02.2020 | 44/2020 | राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
643 KB | |
62 | 31.01.2020 | 34/2020 | प्राधिकारियों की वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.03 MB | |
61 | 07.02.2020 | 38/2020 | प्रतिनियुक्ति/अल्पकालीन अनुबंध के आधार पर उप कुलसचिव के पद के लिए नियुक्ति सूचना को रद्द करने के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
151 KB | |
60 | 30.01.2020 | 36/2020 | चीनी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करें |
1.15 MB | |
58 | 22.01.2020 | 05/2020 | विषम सेमेस्टर परीक्षा 2019 के लिए परिमाण की घोषणा के संबंध में अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 1.06 MB | |
57 | 31.12.2019 | 176/2019 | भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 (गैर-शिक्षण) के संबंध में |
देखने हेतु क्लिक करे |
492 KB | |
56 | 31.12.2019 | 175/2019 | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में विश्वविद्यालय के मासिक अंशदान के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 1.24 MB | |
55 | 23.12.2019 | 58/2019 | परीक्षा परिणाम घोषणा से संबन्धित अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 70.50 KB | |
54 | 09.12.2019 | 639 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 130 KB | |
53 | 09.12.2019 | 638 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 162 KB | |
52 | 09.12.2019 | 636 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 209 KB | |
51 | 09.12.2019 | 631 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 461 KB | |
50 | 04.12.2019 | 55 | डिग्री प्रमाणपत्र संग्रह के लिए अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 48.43 KB | |
49 | 27.11.2019 | 54/2019 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 231 KB | |
48 | 22.11.2019 | 53/2019 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 232 KB | |
47 | 15.11.2019 | 52/2019 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 408 KB | |
46 | 23.10.2019 | 50/2019 | विद्या वाचस्पति उपाधि के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 379 KB | |
45 | 14.09.2019 | 162/2019 | विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जीपीएस आधारित बस ट्रैकिंग सेवा | देखने हेतु क्लिक करें | 460 KB | |
44 | 01.10.2019 | 159/2019 - 161/2019 | सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संगठन (सूसा) 2019 के चुनाव परिणाम | देखने हेतु क्लिक करें | 1.72 MB | |
43 | 13.09.2019 | 44/2019 | दीक्षांत समारोह अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 118 KB | |
42 | 13.09.2019 | 37/2019 | बीए/बीएससी/बीकॉम (सिम्पल पास) डिग्री के लिए पात्र छात्रों की सूची से संबन्धित अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 143 KB | |
41 | 05.09. 2019 | 145/2019 | कंप्यूटर विज्ञान और सिविल अभियांत्रिकी में बी.टेक पाठ्यक्रम के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम विवरणिका | देखने हेतु क्लिक करें | 490 KB | |
40 | 05.09. 2019 | 35/2019 | संशोधित डिग्री प्रमाणपत्र के लिए अधिसूचना | देखने हेतु क्लिक करें | 62.73 KB | |
39 | 30.08.2019 | 142/2019 | उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता की वृद्धि और साहित्यिक चोरी की रोकथाम पर यूजीसी विनियम 2018 को अपनाना | देखने हेतु क्लिक करें | 545 KB | |
38 | 30.08.2019 | 38/2019 |
उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक अखंडता की वृद्धि और साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की सिफ़ारिशों को अपनाना
|
देखने हेतु क्लिक करें | 711 KB | |
37 | 13.08.2019 | 137/2019 | यूजीसी गैर-नेट फैलोशिप के लिए संशोधित दिशा-निर्देश | देखने हेतु क्लिक करें | 5.14 MB | |
36 | 08.08.2019 | 136/2019 | एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए नून्यतम मानकों और प्रक्रियाओं पर यूजीसी विनियमों और उसमें किए गए संशोधनों को अपनाना | देखने हेतु क्लिक करें | 999 KB | |
35 | 05.08.2019 | 135/2019 | शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए यूजीसी द्वारा प्रकाशन के लिए एनएएएस रेटेड पत्रिका की मान्यता | देखने हेतु क्लिक करें | 986 KB | |
34 | 05.08.2019 | 134/2019 | परियोजनाओं के ऊपरी व्यय में से अनुबंध आधारित कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में | देखने हेतु क्लिक करें | 1.21 MB | |
33 | 18.07.2019 | 76/2019 | सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लिएन प्रदान करने से संबन्धित दिशा-निर्देशों में परिवर्धन | देखने हेतु क्लिक करें | 308 KB | |
32 | 06.05.2019 | 63/2019 | शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नून्यतम योग्यताओं पर यूजीसी विनियमों को अपनाना | देखने हेतु क्लिक करें | 601 KB | |
31 | 03.4.2019 | 56/2019 | चुनावके परिणाम (सूटा) 2019 | देखने के लिए क्लिक करें | 487 KB | |
30 | 06 .03.2019 | 49/2019 | सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को "ग्रहणाधिकार" देने के लिए दिशानिर्देश | देखने के लिए क्लिक करें | 3.92 MB | |
29 | 14.01. 2019 | 08/2019 | प्रो. एन. सत्यनारायण, प्रोफेसर, बॉटनी विभाग को विश्वविद्यालय की भवन समिति के सदस्य के रूप में नामित | देखने के लिए क्लिक करें | 247 KB | |
28 | 07 .01. 2019 | 02/2019 | आंतरिक शिकायत समिति के अतिरिक्त सदस्य | देखने के लिए क्लिक करें | 475 KB | |
27 | 14 .11.2018 | 118/2018 | शैक्षणिक परिषद के सदस्य के रूप में प्रो. इर्शाद अहमद का नामांकन | देखने के लिए क्लिक करें | 314 KB | |
26 | 11.10. 2018 | 112/2018 | सिक्किम विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति | देखने के लिए क्लिक करें | 1.13 MB | |
25 | 24.09.2018 | 109/2018 | स्थायी लेखा परीक्षा समिति के संयोजक |
देखने के लिए क्लिक करें |
252 KB | |
24 | 07.09. 2018 | 105/2018 | सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा का प्रास्थगन |
देखने के लिए क्लिक करें |
302 KB | |
23 | 22.05.2018 | 40/2018 | सिक्किम विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (सूटा) 2018 के चुनाव परिणाम |
देखने के लिए क्लिक करें |
1.94 MB | |
22 | 20 .12.2017 | 160/2017 | स्थायी लेखा परीक्षा समिति |
देखने के लिए क्लिक करें |
147 KB | |
21 | 22 .11.2017 | 131/2017 | यूजीसी गैर-नेट फैलोशिप |
देखने के लिए क्लिक करें |
289 KB | |
20 | 09 .10.2017 | 115/2017 | परीक्षा के संचालन पर संशोधित विनियम | 2.04 MB | ||
19 | 09.10.2017 | 114/2017 | विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में संशोधन |
देखने के लिए क्लिक करें |
2.51 MB | |
18 | 25सितंबर ,2017 | 413/2017 | एसयू/2017/आरईजी-03/यूबीए/3396/1006 |
देखने के लिए क्लिक करें |
610 KB | |
17 | 25.09.2017 | 111/2017 | उत्कृष्ट निवर्तमान छात्र पुरस्कार |
देखने के लिए क्लिक करे |
942 KB | |
16 | 18.07.2017 | 75/2017 | विश्वविद्यालय की विजन एवं मिशन |
देखने के लिए क्लिक करें |
1.03 MB | |
15 | 23.06.2017 | 49/2017 | यूजीसी गैर-नेट फैलोशिप |
देखने के लिए क्लिक करें |
1.13 MB | |
14 | 20.06.2017 | 48/2017 | सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीएचडी के लिए अतिरिक्त सीट |
देखने के लिए क्लिक करें |
216 KB | |
13 | 15.03.2017 | 30/2017 | पुस्तकालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन |
देखने के लिए क्लिक करें |
1.98 MB | |
12 | 21.10.2016 | 90/2016 | निष्कासन समिति का गठन के संबंध में |
देखने के लिए क्लिक करें |
1.28 MB | Jpg |
11 | 30.01.2015 | 10/2015 | निष्णात उपाधि प्रदान करने के लिए एक माह की अनिवार्य राष्ट्रीय सामाजिक सेवा |
देखने के लिए क्लिक करें |
193 KB | |
10 | 28 .01.2015 | 09/2015 | इंटर्नशिप पर नियम |
देखने के लिए क्लिक करें |
242 KB | |
9 | 13.01.2015 | 02/2015 | सेमिनार/समेलन/कार्यशाला आदि में संकाय सदस्यों और अधिकारियों की प्रतिभागिता के लिए दिशा-निर्देश |
देखने के लिए क्लिक करें |
234 KB | |
8 | 30.12.2014 | 97/2014 | एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम पर नियम | 454 KB | ||
7 | 18.09.2014 | 72/2014 |
शैक्षणिक परिषद में पदेन सदस्य के रूप डीन का नामांकन | 164 KB | ||
6 | 23.06.2014 | 45/2014 | कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों का नामांकन | 1.02 MB | ||
5 | 22.012014 | एसयू/2011/सीओईसी-0063/1413/2014-02 | कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों का नामांकन | 1.53 MB | ||
4 | 23.12.2013 | एसयू2013/Rआरईजी-03/महविद्यालय विकास परिषद का सृजन/2354/1585 | प्रथम महविद्यालय विकास परिषद का गठन | 25.88 KB | ||
3 | 14.03.2013 | एसयू /2012-13/2401 | संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (आईबीसीएस) | 697 KB | ||
2 | 14.03.2013 | एसयू/2012-13/2400 | संस्थागत नीति समिति (आईईसी) | 664 KB | ||
1 | 27 फरवरी, 2013 | पुस्तकालय समिति की प्रथम बैठक कार्यवृत्त | पुस्तकालय समिति की प्रथम बैठक कार्यवृत्त | 513 KB |
*दिये गए फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर राइट-क्लिक कर और "सेव लिंक एज" क्लिक करें